Participation
| Édition | Participants |
| 1987 | 16 |
| 1991 | 40 |
| 1995 | 53 |
| 1999 | 68 |
| 2003 | 88 |
| 2007 | 99 |
Palmarès
| Édition | Organisateur | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu |
| 1987 | Nouvelle-Zélande & Australie | Nouvelle-Zélande | France | 29 - 9 | 20 juin à Auckland |
| 1991 | Angleterre | Australie | Angleterre | 12 - 6 | 2 novembre à Twickenham |
| 1995 | Afrique du Sud | Afrique du Sud | Nouvelle-Zélande | 15 - 12 | 24 juin à Johannesburg |
| 1999 | Pays de Galles | Australie | France | 35-12 | 6 novembre à Cardiff |
| 2003 | Australie | Angleterre | Australie | 20-17 | 22 novembre à Sydney |
| 2007 | France | 20 octobre au Stade de France, St-Denis | |||
| 2011 | Nouvelle-Zélande |
Bilan par sélection
| Sélection | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| Australie | 4e | 1er | 1/4 f. | 1er | 2e |
| Nouvelle-Zélande | 1er | 3e | 2e | 4e | 3e |
| Angleterre | 1/4 f. | 2e | 4e | 1/4 f. | 1er |
| Afrique du Sud | - | - | 1er | 3e | 1/4 f. |
| France | 2e | 1/4 f. | 3e | 2e | 4e |
| Pays de Galles | 3e | 1er tour | 1er tour | 1/4 f. | 1/4 f. |
| Écosse | 1/4 f. | 4e | 1/4 f. | 1/4 f. | 1/4 f. |
| Irlande | 1/4 f. | 1/4 f. | 1/4 f. | 1/8 f. | 1/4 f. |
| Samoa | - | 1/4 f. | 1/4 f. | 1/8 f. | 1er tour |
| Fidji | 1/4 f. | 1er tour | - | 1/8 f. | 1er tour |
| Canada | 1er tour | 1/4 f. | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| Argentine | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1/4 f. | 1er tour |
| Italie | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| Japon | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| Roumanie | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| États-Unis | 1er tour | 1er tour | - | 1er tour | 1er tour |
| Tonga | 1er tour | - | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| Zimbabwe | 1er tour | 1er tour | - | - | - |
| Namibie | - | - | - | 1er tour | 1er tour |
| Uruguay | - | - | - | 1er tour | 1er tour |
| Côte d'Ivoire | - | - | 1er tour | - | - |
| Espagne | - | - | - | 1er tour | - |
| Géorgie | - | - | - | - | 1er tour |
Plus grand nombre de points par un joueur
| Nombre de points | Joueur | Pays | Année |
| 126 | Grant Fox | Nouvelle-Zélande | 1987 |
| 113 | Jonny Wilkinson | Angleterre | 2003 |
| 112 | Thierry Lacroix | France | 1995 |
| 104 | Gavin Hastings | Écosse | 1995 |
| 102 | Gonzalo Quesada | Argentine | 1999 |
| 101 | Matt Burke | Australie | 1999 |
Plus grand nombre d'essais par un joueur
| Nombre d'essais | Joueur | Pays | Année |
| 8 | Jonah Lomu | Nouvelle-Zélande | 1999 |
| 7 | Marc Ellis | Nouvelle-Zélande | 1995 |
| 7 | Doug Howlett | Nouvelle-Zélande | 2003 |
| 7 | Jonah Lomu | Nouvelle-Zélande | 1995 |
| 7 | Mils Muliaina | Nouvelle-Zélande | 2003 |
