2007 Coupe du monde de rugby Statistiques
| Pays organisateur(s) | France |
| Équipes | 20 équipes (phase finale) 94 équipes (éliminatoires) |
| Date | 7 septembre - 20 octobre 2007 |
| Champions du monde | Afrique du Sud |
| Finalistes | Angleterre |
| Matchs | 48 |
| Nombre d'essais | 296 (6,1 en moyenne par match) |
| Meilleur marqueur | Percy Montgomery, 105 points |
| Meilleur réalisateur | Bryan Habana, 8 essais |
Meilleurs marqueurs d'essais
| Nom | Équipe | Essais | Matchs | |
| 1 | Bryan Habana | Afrique du Sud | 8 | 7 |
| 2 | Drew Mitchell | Australie | 7 | 5 |
| 3 | Doug Howlett | Nouvelle-Zélande | 6 | 3 |
| Shane Williams | Pays de Galles | 6 | 4 | |
| 5 | Vincent Clerc | France | 5 | 4 |
| Chris Latham | Australie | 5 | 5 | |
| Joe Rokocoko | Nouvelle-Zélande | 5 | 3 | |
| 8 | Rory Lamont | Écosse | 4 | 4 |
| Paul Sackey | Angleterre | 4 | 6 | |
| Sitiveni Sivivatu | Nouvelle-Zélande | 4 | 4 | |
| Jaque Fourie | Afrique du Sud | 4 | 6 | |
| Juan Smith | Afrique du Sud | 4 | 7 | |
| JP Pietersen | Afrique du Sud | 4 | 7 |
Meilleurs réalisateurs
| Nom | Équipe | Points | Matchs |
| Percy Montgomery | Afrique du Sud | 105 | 7 |
| Felipe Contepomi | Argentine | 91 | 7 |
| Jonny Wilkinson | Angleterre | 67 | 5 |
| Nick Evans | Nouvelle-Zélande | 50 | 4 |
| Chris Paterson | Écosse | 46 | 5 |
| Pierre Hola | Tonga | 44 | 4 |
| Jean-Baptiste Élissalde | France | 44 | 6 |
| Nicky Little | Fidji | 42 | 3 |
| Lionel Beauxis | France | 41 | 5 |
| Dan Carter | Nouvelle-Zélande | 40 | 3 |
| Matt Giteau | Australie | 40 | 4 |
| Bryan Habana | Afrique du Sud | 40 | 7 |
