2007 Coupe du monde de rugby Premier tour
Poule A
| MJ | V | N | D | PP | PC | B | Pts | ||
| Afrique du Sud | 4 | 4 | 0 | 0 | 189 | 47 | 3 | 19 | |
| Angleterre | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 88 | 2 | 14 | |
| Tonga | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 96 | 1 | 9 | |
| Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 143 | 1 | 5 | |
| États-Unis | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 142 | 1 | 1 |
Résultats
| sam. 8 sept. | Angleterre | 28 - 10 | États-Unis |
| dim. 9 sept. | Afrique du Sud | 59 - 7 | Samoa |
| mer. 12 sept. | États-Unis | 15 - 25 | Tonga |
| ven. 14 sept. | Angleterre | 0 - 36 | Afrique du Sud |
| dim. 16 sept. | Samoa | 15 - 19 | Tonga |
| sam. 22 sept. | Afrique du Sud | 30 - 25 | Tonga |
| sam. 22 sept. | Angleterre | 44 - 22 | Samoa |
| mer. 26 sept. | Samoa | 25 - 21 | États-Unis |
| ven. 28 sept. | Angleterre | 36 - 20 | Tonga |
| dim. 30 sept. | Afrique du Sud | 64 - 15 | États-Unis |
Poule B
| J | V | N | D | PP | PC | B | Pts | |
| Australie | 4 | 4 | 0 | 0 | 215 | 41 | 4 | 20 |
| Fidji | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 136 | 3 | 15 |
| Pays de Galles | 4 | 2 | 0 | 2 | 168 | 105 | 4 | 12 |
| Japon | 4 | 0 | 1 | 3 | 64 | 210 | 1 | 3 |
| Canada | 4 | 0 | 1 | 3 | 51 | 120 | 0 | 2 |
Résultats
| sam. 8 sept. | Australie | 91 - 3 | Japon |
| dim. 9 sept. | Pays de Galles | 42 - 17 | Canada |
| mer. 12 sept. | Japon | 31 - 35 | Fidji |
| sam. 15 sept. | Pays de Galles | 20 - 32 | Australie |
| dim. 16 sept. | Fidji | 29 - 16 | Canada |
| jeu. 20 sept. | Pays de Galles | 72 - 18 | Japon |
| dim. 23 sept. | Australie | 55 - 12 | Fidji |
| mar. 25 sept. | Canada | 12 - 12 | Japon |
| sam. 29 sept. | Canada | 6 - 37 | Australie |
| sam. 29 sept. | Pays de Galles | 34 - 38 | Fidji |
Poule C
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | ||
| Nouvelle-Zélande | 4 | 4 | 0 | 0 | 309 | 35 | 4 | 20 |
| Écosse | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 66 | 2 | 14 |
| Italie | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 117 | 1 | 9 |
| Roumanie | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 161 | 1 | 5 |
| Portugal | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 209 | 1 | 1 |
Résultats
| sam. 8 sept. | Nouvelle-Zélande | 76-14 | Italie |
| dim. 9 sept. | Écosse | 56-10 | Portugal |
| mer. 12 sept. | Italie | 24-18 | Roumanie |
| sam. 15 sept. | Nouvelle-Zélande | 108-13 | Portugal |
| mar. 18 sept. | Écosse | 42-0 | Roumanie |
| mer. 19 sept. | Italie | 31-5 | Portugal |
| dim. 23 sept. | Écosse | 0-40 | Nouvelle-Zélande |
| mar. 25 sept. | Roumanie | 14-10 | Portugal |
| sam. 29 sept. | Roumanie | 8-85 | Nouvelle-Zélande |
| sam. 29 sept. | Écosse | 18-16 | Italie |
Poule D
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | ||
| Argentine | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 33 | 2 | 18 |
| France | 4 | 3 | 0 | 1 | 188 | 37 | 3 | 15 |
| Irlande | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 82 | 1 | 9 |
| Géorgie | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 111 | 1 | 5 |
| Namibie | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 212 | 0 | 0 |
Résultats
| ven. 7 sept. | France | 12-17 | Argentine |
| dim. 9 sept. | Irlande | 32-17 | Namibie |
| mar. 11 sept. | Argentine | 33-3 | Géorgie |
| sam. 15 sept. | Irlande | 14-10 | Géorgie |
| dim. 16 sept. | France | 87-10 | Namibie |
| ven. 21 sept. | France | 25-3 | Irlande |
| sam. 22 sept. | Argentine | 63-3 | Namibie |
| mer. 26 sept. | Géorgie | 30-0 | Namibie |
| dim. 30 sept. | Géorgie | 7-64 | France |
| dim. 30 sept. | Irlande | 15-30 | Argentine |
