2003 Coupe du monde de rugby Premier tour
Poule A
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts |
| Australie | 4 | 4 | 0 | 0 | 273 | 32 | 2 | 18 |
| Irlande | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 56 | 3 | 15 |
| Argentine | 4 | 2 | 0 | 2 | 140 | 57 | 3 | 11 |
| Roumanie | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 192 | 1 | 5 |
| Namibie | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 310 | 0 | 0 |
Résultats
| 10 octobre | Australie | 24-8 | Argentine |
| 11 octobre | Irlande | 45-17 | Roumanie |
| 14 octobre | Argentine | 67-14 | Namibie |
| 18 octobre | Australie | 90-8 | Roumanie |
| 19 octobre | Irlande | 64-7 | Namibie |
| 22 octobre | Argentine | 50-3 | Roumanie |
| 25 octobre | Australie | 142-0 | Namibie |
| 26 octobre | Argentine | 15-16 | Irlande |
| 30 octobre | Roumanie | 37-7 | Namibie |
| 1er novembre | Australie | 17-16 | Irlande |
Poule B
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts |
| France | 4 | 4 | 0 | 0 | 204 | 70 | 4 | 20 |
| Écosse | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 97 | 2 | 14 |
| Fidji | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 114 | 1 | 9 |
| États-Unis | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 125 | 2 | 6 |
| Japon | 4 | 0 | 0 | 4 | 79 | 163 | 0 | 0 |
Résultats
| 11 octobre | France | 61-18 | Fidji |
| 12 octobre | Ecosse | 32-11 | Japon |
| 15 octobre | Fidji | 19-18 | USA |
| 18 octobre | France | 51-29 | Japon |
| 20 octobre | Ecosse | 39-15 | USA |
| 23 octobre | Fidji | 41-13 | Japon |
| 25 octobre | France | 51-9 | Ecosse |
| 27 octobre | Japon | 26-39 | USA |
| 31 octobre | France | 41-14 | USA |
| 1er novembre | Ecosse | 22-20 | Fidji |
Poule C
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts |
| Angleterre | 4 | 4 | 0 | 0 | 255 | 47 | 3 | 19 |
| Afrique du Sud | 4 | 3 | 0 | 1 | 184 | 60 | 3 | 15 |
| Samoa | 4 | 2 | 0 | 2 | 138 | 117 | 2 | 10 |
| Uruguay | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 255 | 0 | 4 |
| Géorgie | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 200 | 0 | 0 |
Résultats
| 11 octobre | Afrique du Sud | 72-6 | Uruguay |
| 12 octobre | Angleterre | 84-6 | Géorgie |
| 15 octobre | Samoa | 60-13 | Uruguay |
| 18 octobre | Afrique du Sud | 6-25 | Angleterre |
| 19 octobre | Géorgie | 9-46 | Samoa |
| 24 octobre | Afrique du Sud | 46-19 | Géorgie |
| 26 octobre | Angleterre | 35-22 | Samoa |
| 28 octobre | Géorgie | 12-24 | Uruguay |
| 1er novembre | Afrique du Sud | 60-10 | Samoa |
| 2 novembre | Angleterre | 111-13 | Uruguay |
Poule D
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts |
| Nouvelle-Zélande | 4 | 4 | 0 | 0 | 282 | 57 | 4 | 20 |
| Galles | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 98 | 2 | 14 |
| Italie | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 123 | 0 | 8 |
| Canada | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 135 | 1 | 5 |
| Tonga | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 178 | 0 | 0 |
Résultats
| 11 octobre | Nouvelle-Zélande | 70-7 | Italie |
| 12 octobre | Galles | 41-10 | Canada |
| 15 octobre | Italie | 36-12 | Tonga |
| 17 octobre | Nouvelle-Zélande | 68-6 | Canada |
| 19 octobre | Galles | 27-20 | Tonga |
| 21 octobre | Italie | 19-14 | Canada |
| 24 octobre | Nouvelle-Zélande | 91-7 | Tonga |
| 25 octobre | Italie | 15-27 | Galles |
| 29 octobre | Canada | 24-7 | Tonga |
| 2 novembre | Nouvelle-Zélande | 53-37 | Galles |