1999 Coupe du monde de rugby Statistiques
| Équipes participantes | 20 équipes |
| Dates | du 01/10/99 au 06/11/99 |
| Pays Organisateur | Pays de Galles |
| Champions | Australie |
| Finalistes | France |
| Meilleur marqueur | Jonah Lomu Nouvelle-Zélande avec 8 essais |
| Meilleur réalisateur | Gonzalo Quesada Argentine avec 102 pt |
Dix Meilleurs Buteurs (en % de réussite)
| 100 | Gareth Rees (Canada, 19/19) |
| 100 | Diego Aguirre (Uruguay, 6/6) |
| 93 | David Humphreys (Irlande, 14/15) |
| 92 | Waisale Serevi (Fidji, 11/12) |
| 90 | Eric Elwood (Irlande, 9/10) |
| 89 | Jannie de Beer (Afrique du Sud, 32/36) |
| 88 | Paul Grayson (Angleterre, 22/25) |
| 87 | Christophe Lamaison (France, 21/24) |
| 84 | Andrei Kovalenco (Espagne, 5/6) |
| 83 | Gonzalo Quesada (Argentine, 34/41) |
Dix Meilleurs Buteurs (en nombre de points)
| 102 | Gonzalo Quesada Argentine |
| 101 | Matt Burke Australie |
| 97 | Jannie de Beer Afrique du Sud |
| 79 | Andrew Mehrtens Nouvelle-Zélande |
| 65 | Christophe Lamaison France |
| 57 | Neil Jenkins Pays de Galles |
| 54 | Paul Grayson Angleterre |
| 51 | Kenny Logan Écosse |
| 49 | Gareth Rees Canada |
| 41 | David Humphreys Irlande |
Meilleurs marqueurs d'essais
| 8 | Jonah Lomu (Nouvelle-Zélande) |
| 6 | Jeff Wilson (Nouvelle-Zélande) |
| 4 | Keith Wood (Irlande) |
| 4 | Dan Luger (Angleterre) |
| 4 | Viliame Satala (Fidji) |
| 4 | Philippe Bernat-Salles (France) |
Meilleurs Droppeurs
| 7 | Jannie de Beer (Afrique du Sud) |
| 3 | Gregor Townsend (Ecosse) |
| 2 | Christophe Lamaison (France) |
| 2 | Percy Montgomery (Afrique du Sud) |
| 1 | Gonzalo Quesada (Arg), Gareth Rees (Can), David Humphreys (Irl), Nicky Little (Fidji), David Niu (USA), O'Driscoll (Irl), Tu'ipulotu (Ton), Larkham (Aus) |
Plus grand nombre de points en un match
| 111 | Angleterre/Tonga 101-10 |
Plus grand nombre de points en un match par une équipe
| 101 | Nouvelle-Zélande/Italie 101-3, le 14 octobre à Hudderfield (Ang) |
| 101 | Angleterre/Tonga 101-10, le 15 octobre à Londres |
Plus grand nombre de points en un match par un joueur
| 36 | Tony Brown (Nouvelle-Zélande) lors de Nouvelle-Zélande/Italie, le 14 octobre à Hudderfield (Ang) |
| 36 | Paul Grayson (Angleterre) lors d'Angleterre/Tonga, le 15 octobre à Londres |
Plus grand nombre d'essais en un match par une équipe
| 14 | Nouvelle-Zélande lors de Nouvelle-Zélande/Italie, le 14 octobre à Hudderfield (Ang) |
Plus grand nombre d'essais en un match par un joueur
| 4 | Keith Wood (Irlande) lors de Irlande/États-Unis, le 2 octobre à Dublin |
Plus grand nombre de transformations en un match par un joueur
| 12 | Paul Grayson (Angleterre) lors d'Angleterre/Tonga, le 15 octobre à Londres |
Plus grand nombre de transformations durant la compétition
| 17 | Matt Burke (Australie) |
| 17 | Jannie de Beer (Afrique du Sud) |
