1999 Coupe du monde de rugby Premier tour
Poule A
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
| Afrique du Sud | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 | 35 | 9 |
| Écosse | 2 | 2 | 0 | 1 | 120 | 58 | 7 |
| Uruguay | 1 | 1 | 0 | 2 | 42 | 97 | 5 |
| Espagne | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 122 | 3 |
Résultats
| 2 octobre | Uruguay | 27-15 | Espagne | à Galashiels, Écosse |
| 3 octobre | Afrique du Sud | 46-29 | Ecosse | à Murrayfield, Édimbourg |
| 8 octobre | Ecosse | 43-12 | Uruguay | à Murrayfield, Édimbourg |
| 10 octobre | Afrique du Sud | 47-3 | Espagne | à Murrayfield, Édimbourg |
| 15 octobre | Afrique du Sud | 39-3 | Uruguay | à Glasgow, Écosse |
| 16 octobre | Ecosse | 48-0 | Espagne | à Murrayfield, Édimbourg |
Poule B
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
| Nouvelle-Zélande | 3 | 3 | 0 | 0 | 176 | 28 | 9 |
| Angleterre | 3 | 2 | 0 | 1 | 184 | 47 | 7 |
| Tonga | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 171 | 5 |
| Italie | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 196 | 3 |
Résultats
| 2 octobre | Angleterre | 67-7 | Italie | à Twickenham, Londres |
| 3 octobre | Nouvelle-Zélande | 45-9 | Tonga | à Bristol, Angleterre |
| 9 octobre | Nouvelle-Zélande | 30-16 | Angleterre | à Twickenham, Londres |
| 10 octobre | Tonga | 28-25 | Italie | à Leicester, Angleterre |
| 14 octobre | Nouvelle-Zélande | 101-3 | Italie | à Huddersfield, Angleterre |
| 15 octobre | Angleterre | 101-10 | Tonga | à Twickenham, Londres |
Poule C
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
| France | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 52 | 9 |
| Fidji | 3 | 2 | 0 | 1 | 124 | 68 | 7 |
| Canada | 3 | 1 | 0 | 2 | 114 | 82 | 5 |
| Namibie | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 186 | 3 |
Résultats
| 1er octobre | Fidji | 67-18 | Namibie | au Stade de la Méditerranée, Béziers |
| 2 octobre | France | 33-20 | Canada | au Stade de la Méditerranée, Béziers |
| 8 octobre | France | 47-13 | Namibie | au Parc Lescure, Bordeaux |
| 9 octobre | Fidji | 38-22 | Canada | au Parc Lescure, Bordeaux |
| 14 octobre | Canada | 72-11 | Namibie | au Stadium Municipal, Toulouse |
| 16 octobre | France | 28-19 | Fidji | au Stadium Municipal, Toulouse |
Poule D
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
| Galles | 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 71 | 7 |
| Samoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 72 | 7 |
| Argentine | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 51 | 7 |
| Japon | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 140 | 3 |
Résultats
| 1er octobre | Galles | 23-18 | Argentine | au Millennium Stadium, Cardiff |
| 3 octobre | Samoa | 43-9 | Japon | à Wrexham, Pays de Galles |
| 9 octobre | Galles | 64-15 | Japon | au Millennium Stadium, Cardiff |
| 10 octobre | Argentine | 32-16 | Samoa | à Llanelli, Pays de Galles |
| 14 octobre | Samoa | 38-31 | Galles | au Millennium Stadium, Cardiff |
| 16 octobre | Argentine | 33-12 | Japon | au Millennium Stadium, Cardiff |
Poule E
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
| Australie | 3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 31 | 9 |
| Irlande | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 45 | 7 |
| Roumanie | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 126 | 5 |
| États-Unis | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 135 | 3 |
Résultats
| 2 octobre | Irlande | 53-8 | États-Unis | à Lansdowne Road, Dublin |
| 3 octobre | Australie | 57-9 | Roumanie | à Belfast, Irlande du Nord |
| 9 octobre | Roumanie | 27-25 | États-Unis | à Lansdowne Road, Dublin |
| 10 octobre | Australie | 23-3 | Irlande | à Lansdowne Road, Dublin |
| 14 octobre | Australie | 55-19 | États-Unis | à Limerick, Irlande |
| 15 octobre | Irlande | 44-14 | Roumanie | à Lansdowne Road, Dublin |
Barrage
| 20 octobre | Angleterre | 45-24 | Fidji | à Twickenham, Londres |
| 20 octobre | Ecosse | 35-20 | Samoa | à Murrayfield, Édimbourg |
| 20 octobre | Argentine | 28-24 | Irlande | au Stade Félix Bollaert, Lens |
