1995 Coupe du monde de rugby Premier tour
Poule A
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts |
| Afrique du Sud | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 26 | 9 |
| Australie | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 41 | 7 |
| Canada | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 60 | 5 |
| Roumanie | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 97 | 3 |
Résultats
| 25 mai | Afrique du Sud | 27-18 | Australie |
| 26 mai | Canada | 34-3 | Roumanie |
| 30 mai | Afrique du Sud | 21-8 | Roumanie |
| 31 mai | Australie | 27-11 | Canada |
| 3 juin | Australie | 42-3 | Roumanie |
| 4 juin | Afrique du Sud | 20-0 | Canada |
Poule B
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts |
| Angleterre | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 60 | 9 |
| Samoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 88 | 7 |
| Italie | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 94 | 5 |
| Argentine | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 85 | 3 |
Résultats
| 27 mai | Samoa | 42-18 | Italie |
| 27 mai | Angleterre | 24-18 | Argentine |
| 30 mai | Samoa | 32-26 | Argentine |
| 31 mai | Angleterre | 27-20 | Italie |
| 4 juin | Italie | 31-25 | Argentine |
| 4 juin | Angleterre | 44-22 | Samoa |
Poule C
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts |
| Nouvelle-Zélande | 3 | 3 | 0 | 0 | 233 | 45 | 9 |
| Irlande | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 70 | 7 |
| Galles | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 67 | 5 |
| Japon | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 252 | 3 |
Résultats
| 27 mai | Galles | 57-10 | Japon |
| 27 mai | Nouvelle-Zélande | 43-19 | Irlande |
| 31 mai | Irlande | 50-28 | Japon |
| 31 mai | Nouvelle-Zélande | 34-9 | Galles |
| 4 juin | Nouvelle-Zélande | 145-17 | Japon |
| 4 juin | Irlande | 24-23 | Galles |
Poule D
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts |
| France | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 47 | 9 |
| Écosse | 3 | 2 | 0 | 1 | 139 | 27 | 7 |
| Tonga | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 98 | 5 |
| Côte d'Ivoire | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 172 | 3 |
Résultats
| 26 mai | Écosse | 89-0 | Côte d'Ivoire |
| 26 mai | France | 38-10 | Tonga |
| 30 mai | France | 54-18 | Côte d'Ivoire |
| 31 mai | Écosse | 41-5 | Tonga |
| 3 juin | Tonga | 29-19 | Côte d'Ivoire |
| 3 juin | France | 22-19 | Écosse |