1991 Coupe du monde de rugby Statistiques
| Équipes participantes | 16 équipes |
| Dates | du 03/10/91 au 02/11/91 |
| Pays Organisateur | Angleterre |
| Champions | Australie |
| Finalistes | Angleterre |
| Matches joués | 32 |
| Meilleur marqueur | Ralph Keyes Irlande avec 68 pt |
Meilleur marqueur
| Ralph Keyes (Irlande) | 68 points |
| Michael Lynagh (Australie) | 66 pts |
| Gavin Hastings (Écosse) | 61 pts |
| Jonathan Webb (Angleterre) | 56 pts |
| Grant Fox (Nouvelle-Zélande) | 44 pts |
| Didier Camberabero (France) | 32 pts |
| Diego Dominguez (Italie) | 29 pts |
