1987 Premier tour
Poule A
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts |
| Australie | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 41 | 9 |
| Angleterre | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 32 | 7 |
| États-Unis | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 99 | 5 |
| Japon | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 133 | 3 |
Résultats
| Australie | 19-6 | Angleterre |
| États-Unis | 21-18 | Japon |
| Angleterre | 60-7 | Japon |
| Australie | 47-12 | États-Unis |
| Australie | 42-23 | Japon |
| Angleterre | 34-6 | États-Unis |
Poule B
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts |
| Galles | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 31 | 9 |
| Irlande | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 41 | 7 |
| Canada | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 90 | 5 |
| Tonga | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 98 | 3 |
Résultats
| Canada | 37-4 | Tonga |
| Galles | 13-6 | Irlande |
| Galles | 29-16 | Tonga |
| Irlande | 46-19 | Canada |
| Galles | 40-9 | Canada |
| Irlande | 32-9 | Tonga |
Poule C
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts |
| Nouvelle-Zélande | 3 | 3 | 0 | 0 | 190 | 34 | 9 |
| Fidji | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 101 | 5 |
| Italie | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 110 | 5 |
| Argentine | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 90 | 5 |
Les équipes à égalité sont départagées à la différence particulière, c’est-à-dire ici: Fidji : +16, Italie : -6, Argentine : -10
Résultats
| Nouvelle-Zélande | 70-6 | Italie |
| Fidji | 28-9 | Argentine |
| Nouvelle-Zélande | 74-13 | Fidji |
| Argentine | 25-16 | Italie |
| Italie | 18-15 | Fidji |
| Nouvelle-Zélande | 46-15 | Argentine |
Poule D
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts |
| France | 3 | 2 | 1 | 0 | 145 | 44 | 8 |
| Écosse | 3 | 2 | 1 | 0 | 135 | 69 | 8 |
| Roumanie | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 130 | 5 |
| Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 151 | 3 |
Les équipes à égalité sont départagées à la différence particulière, c’est-à-dire ici: France : 0, Ecosse : 0 puis au nombre d'essais dans leur confrontation: France : 3, Ecosse : 2
Résultats
| France | 20-20 | Ecosse |
| Roumanie | 21-20 | Zimbabwe |
| France | 55-12 | Roumanie |
| Ecosse | 60-21 | Zimbabwe |
| Ecosse | 55-28 | Roumanie |
| France | 70-12 | Zimbabwe |